Труба Для Теплого Пола Ecoplastiks 16х2 PE-RT Oxy Stop

Компания EKOPLASTIС начала выводить свою продукцию на рынок пластиковых труб еще с 90-х годов, и на данный момент продукция этой компании уже имеет множество международных наград качества и сертификатов соответствия. Также EKOPLASTIС справедливо признана лучшей В Украине. Поэтому торговая марка EKOPLASTIС по праву заслужила признание и уважение среди украинских потребителей.
Основным достоинством трубы PE-RT является ее способность обеспечивать надежное, герметичное соединение, а кислородный барьер не допускает проникновению воздуха в контур теплого пола. Это достигается за счет, так называемой, «памяти полиэтилена» или «молекулярной памяти». Соединение возможно осуществлять любым способом: компрессионным, резьбовым или опрессовочным гильзовым .
Преимущества трубы теплый пол pe-rt/a-oxy:
• способность к восстановлению формы;
• повышенная устойчивость к растрескиванию;
• сохранение эластичности до –74°С;
• способность поглощать гидравлический шум;
• термоустойчивость и устойчивость к высокому давлению;
• отсутствие накипи при многолетней эксплуатации;
• оптимальное соотношение гибкости и прочности;
• срок эксплуатации более 50 лет
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ekoplastik |
| Страна производитель | Чехия |
| Область применения трубы | Для горячего водоснабжения, Для газоснабжения, Для теплого пола, Для питьевой воды, Для систем кондиционирования, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем отопления, Для холодного водоснабжения |
| Сечение трубы | Круглое |
| Наружный диаметр | 16 мм |
| Внутренний диаметр | 12 мм |
| Толщина стенки трубы | 2 мм |
| Тип материала трубы | Сшитый полиэтилен |
| Минимальная рабочая температура | 5 град. |
| Максимальная рабочая температура | 95 град. |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 110 град. |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Разрушающее давление | 15 бар |
| Минимальный радиус изгиба вручную | 60 мм |
| Радиус изгиба с применением инструмента (трубогиба, кондуктора) | 50 мм |
| Шероховатость | 0.1 мм |
| Длина бухты | 200 м |
| Вес 1 п.м. трубы | 0.02 г |
| Коэффициент теплопроводности | 2 Вт/(м*К) |
| Способ соединения | Раструбное, Клей |
| Цвет | Красный |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Кислородный барьер | Да |
| Объем воды | 0.02 л/м |
| Марка полиэтилена | ПЭ 100 |
| SDR | 11 |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочее давление при t 70 C: 10 бар | 10 бар |
| Наружный диаметр трубы: | 16 мм |
| Рабочее давление при t 90 C: | 8 бар |
| Армированная труба | Сшитый Полиэтилен |
| Вид сшитого полиэтилена | PE-RT |
| Коэффициент линейного расширения | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 13 ₴/пог.м








