Обратный Клапан Латунный Koer 1/2 DN 15 PN 40
Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана).
В качестве транспортируемой
среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, неагрессивные к материалу клапана.
| 1 | Номинальное давление | бар |
40,0 (для 1/2”)
25,0 (для 2”) |
| 2 | Минимальное рабочее давление | бар | 0,05 |
| 3 | Минимальный перепад давлений открытия клапана | бар | 0,025 |
| 4 | Интервал температур рабочей среды | ºС | от -20 до +90 |
| 5 | Минимальный перепад давления закрытия клапана | бар | 0,05 |
| 6 | Средний полный срок службы | лет | 15 |
| 7 | Ремонтопригодность | ремонтопригоден | |
| 8 | Материал корпуса | Латунь CW617N | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
| Тип клапана | Игольчатый |
| Направление потока в клапане | Проходное |
| Условный проход | 15 мм |
| Рабочая среда | Воздух, Неагрессивная среда, Вода |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Минимальная рабочая температура | 5 град. |
| Максимальная рабочая температура | 95 град. |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Латунь |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Привод | Ручной |
| Дистанционное управление | Нет |
| Вес | 0.15 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр резьбы первого торца | 1/2"В |
| Диаметр резьбы второго торца | 1/2"В |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | золотой |
Информация для заказа
- Цена: 150 ₴
- Способ упаковки: Картонная Коробка




