Труба Для Теплого Пола Vento Oxygen Barrier Evoh 20х2 Poland
14 грн./пог.м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 902597
+380930285033
Отдел продаж
- +380997828195Отдел продаж
- +380685705374Отдел продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Труба Для Теплого Пола Vento Oxygen Barrier Evoh 20х2 Poland
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Vento |
Страна производитель | Польша |
Тип материала трубы | Сшитый полиэтилен |
Марка полиэтилена | ПЭ 100 |
Вид сшитого полиэтилена | PE-RT |
Область применения трубы | Для горячего водоснабжения, Для газоснабжения, Для теплого пола, Для питьевой воды, Для систем орошения, Для холодоснабжения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем отопления, Для холодного водоснабжения |
Сечение трубы | Круглое |
Наружный диаметр | 20.0 (мм) |
Внутренний диаметр | 16.0 (мм) |
Толщина стенки трубы | 2.0 (мм) |
SDR | 11 |
Армированная труба | Сшитый Полиэтилен |
Кислородный барьер | Да |
Минимальная рабочая температура | 5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 95.0 (град.) |
Максимальная кратковременно допустимая температура | 110.0 (град.) |
Минимальное рабочее давление | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Разрушающее давление | 15.0 (бар) |
Минимальный радиус изгиба вручную | 100.0 (мм) |
Радиус изгиба с применением инструмента (трубогиба, кондуктора) | 80.0 (мм) |
Коэффициент линейного расширения | 70 мм/м*град |
Шероховатость | 0.2 (мм) |
Объем воды | 0.02 (л/м) |
Длина бухты | 200.0 (м) |
Вес 1 п.м. трубы | 19.0 (г) |
Коэффициент теплопроводности | 2.0 (Вт/(м*К)) |
Способ соединения | Раструбное, Металлопластиковые Муфты, Евроконуса, фитинг, Клей |
Цвет | Красный |
Гарантийный срок | 50 (лет) |
Информация для заказа
- Цена: 14 грн./пог.м
- Способ упаковки: Упаковано в полиэтилен